LOS ZORROS DE VILLA FLORES DE NUEVO A LA SEMI FINAL DEL XV TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN !.

ESTADISTICAS Nº2 POSICIONES DE JUGADORES POR EQUIPOS, TOR5NEO SUB -22, SAN JUAN







EQUIPO # JUGADORES 1ºJG 2ºJG 3ºJG 4ºJG T. PROM.
 ZORROS 22 ANGEL AL MATEO 0 3 3 0 6 1.5
 ZORROS 5 MIGUEL A. SANCHEZ 9 5 6 5 25 6.3
 ZORROS 24 LEWIS  ENCARNACION 3 0 0 0 3 0.8
 ZORROS 15 ANGEL  LUCIANO 1 0 3 0 4 1.
 ZORROS 7 EMANUEL  MONTERO 3 4 2 5 14 3.
 ZORROS 12 MAXIMO J. LUNA 3 12 9 0 24 6.0
 ZORROS 14 ORBIC  RAMIREZ 2 7 0 0 9 2.3
 ZORROS 17 CRISTOPHER S. R. 0 2 0 2 4 1.0
 ZORROS 8 ELIAS IBERT 22 17 30 26 95 23.8
 ZORROS 20 HECTOR  PAYANO 0 0 2 0 2 0.5
 ZORROS 9 WILLY  MEDINA 2 2 2 0 6 1.5
 ZORROS 21 BENY A.  MORA 4 11 2 10 27 6.8
 ZORROS 4 RICHARD JIMENEZ 2 0 0 0 2 0.5
 ZORROS 16 JHON ENCARNACION 10 16 10 9 45 11.3
 ZORROS 18 DEMOSTENES S. R. 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 61 79 69 57 266
EQUIPO # JUGADORES 1ºJG 2ºJG 3ºJG 4ºJG T. PROM.
ABORIGEN 4 HAIRO J. PEREZ 0 0 0 0 0 0.0
ABORIGEN 5 GERGIN A. DE LA ROSA 0 6 4 6 16 4.0
ABORIGEN 6 FRANCIS J. BAUTISTA 9 5 11 10 35 8.8
ABORIGEN 7 ELVIS NIN MERCEDES 0 0 0 0 0 0.0
ABORIGEN 8 RAYDER M. DE OLEO 27 27 18 16 88 22.0
ABORIGEN 10 CESARDE LOS SANTOS 13 13 17 15 58 14.5
ABORIGEN 11 JOSE J. CUELLO 21 14 7 3 45 11.3
ABORIGEN 12 FRANLLY GOMEZ  8 2 7 4 21 5.3
ABORIGEN 13 FRANCISCO A. ROA 0 0 0 0 0 0.0
ABORIGEN 14 FEDERICO A. SUAZO 0 6 0 5 11 2.8
ABORIGEN 15 ROGER DE LOS S. 0 0 0 2 2 0.5
ABORIGEN 9 RICARDO E. MASCARO 0 2 0 6 8 2.0
ABORIGEN 0.0
ABORIGEN 0.0
TOTALES 78 75 64 67 284
EQUIPO # JUGADORES 1ºJG 2ºJG 3ºJG 4ºJG T. PROM.
 SONICOS 4 KELVIS HERRERA 2 0 0 0 2 0.5
 SONICOS 5 RAUDY ENC. 4 16 6 6 32 8.0
 SONICOS 6 CRISTIAN BAEZ 15 13 19 18 65 16.3
 SONICOS 7 FREDDY DE LA ROSA 0 0 0 0 0 0.0
 SONICOS 8 MIGUEL R. PORTES 11 10 14 12 47 11.8
 SONICOS 9 MARCOS DE LA ROSA 0 0 0 0 0 0.0
 SONICOS 10 FRANKLIN M. 4 4 9 9 26 6.5
 SONICOS 11 FRANDERSON S. 1 0 0 1 2 0.5
 SONICOS 12 PEDRO B. VALDEZ 0 0 2 0 2 0.5
 SONICOS 13 GABRIEL PEREZ 0 0 2 2 4 1.0
 SONICOS 14 OKEYIMIS ORTIZ 16 20 11 18 65 16.3
 SONICOS 15 ALEXIS BERIGUETE 6 5 4 3 18 4.5
 SONICOS 16 HECTOR VIOLA 0 0 1 0 1 0.3
 SONICOS 17 JOSE BAEZ MOYA 0 0 0 0 0 0.0
 SONICOS 18 CARLENNY  ROA 0 0 0 0 0 0.00
TOTALES 59 68 68 69 264
EQUIPOS #  NOMBRES 1ºJG 2ºJG 3ºJG 4ºJG T. PROM.
 TOROS 20 FRANCISCO A. S. 0 0 2 0 2 1
 TOROS 12 ANGEL CORDERO  14 20 23 15 72 18
 TOROS 15 VICTOR  DE LA CRUZ 0 4 3 0 7 2
 TOROS 10 PEDRO RIVERA 13 15 11 4 43 11
 TOROS 14 CESAR L. LIMA GARCIA 0 2 0 2 4 1
 TOROS 13 DANIEL A FLORENT. 0 5 0 0 5 1
 TOROS 18 RANDY DE LA ROSA 2 0 0 0 2 1
 TOROS 7 DANIEL TEJEDA  5 2 5 23 35 9
 TOROS 6 RAIDOM JOSE FELIZ 2 2 3 2 9 2
 TOROS 9 MARCEL  SANCHEZ 5 2 4 0 11 3
 TOROS 3 EDWIN SANCHEZ 8 11 3 10 32 8
 TOROS 11 ARIAM ADAMES 2 4 4 2 12 3
 TOROS 5 DANIEL  NOVA 3 0 0 2 5 1
 TOROS 4 JAIRO  LEDESMA 3 6 7 2 18 5
 TOROS 8 YORDY DE LA ROSA 6 8 10 2 26 7
TOTALES 63 81 75 64 283
EQUIPO # JUGADORES 1ºJG 2ºJG 3ºJG 4ºJG T.. PROM.
LA FE 4 FERNANDO  CADENA 0 0 4 0 4
LA FE 5 LUIS  GARTEAUX 4 0 2 5 11
LA FE 6 LIZARDO AMISIS DIAZ 0 1 0 0 1
LA FE 7 ROY A. FELIZ 8 15 21 9 53
LA FE 8 JOSE A. DE JESUS  0 0 0 2 2
LA FE 9 JEAN  MADURO 16 15 8 6 45
LA FE 10 EUDI ELIAN MENDEZ 0 0 2 0 2
LA FE 11 R. ABNER MATEO 0 6 2 9 17
LA FE 12 ARIELI A. DE LOS S 0 1 0 0 1
LA FE 13 ADRIAN ARNAUT  5 6 0 2 13
LA FE 14 HENRRY G. SANDOVAL 31 23 33 17 104
LA FE 15 HENDRIK G. MATOS 2 2 4 0 8
LA FE 16 SALIN VALDEZ 10 2 4 16 32
LA FE 17 MANUEL E. ENC. 0 0 0 0 0
LA FE 18 TOMMY ARIAS MATEO 6 7 5 0 18
TOTALES 82 78 85 66 311


No hay comentarios :