LOS ZORROS DE VILLA FLORES DE NUEVO A LA SEMI FINAL DEL XV TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN !.

ESTADISTICAS Nº PUNTOS POR JUGADOR EN LA PRIMERA RONDA. TORNEO SUB-22 SAN JUAN




EQUIPOS
#  NOMBRES 1ºJG 2ºJG 3ºJG 4ºJG TOTAL
LA FE 14 HENRRY G. SANDOVAL 28 23 33 17 101
LOS ZORROS 8 ELIAS IBERT 19 17 30 26 92
ABORIGEN 8 RAYDER MASWEL DE OLEO 27 27 18 16 88
LOS TOROS 12 ANGEL CORDERO OTAÑO 11 19 23 15 68
LOS SONICOS 14 OKEYIMIS ORTIZ 16 20 11 18 65
LOS SONICOS 6 CRISTIAN BAEZ 15 11 19 18 63
ABORIGEN 10 CESAR A. DE LOS SANTOS 13 13 17 15 58
LA FE 7 ROY ALEXANDER FELIZ 5 15 21 9 50
LOS SONICOS 8 MIGUEL R. PORTES 14 10 14 12 50
LOS ZORROS 16 JHON LENOR ENCARNACION 10 16 10 9 45
ABORIGEN 11 JOSE J. CUELLO 21 14 7 3 45
LOS TOROS 10 PEDRO RIVERA 13 15 11 4 43
LA FE 9 JEAN CARLOS MADURO 14 15 8 6 43
LOS ZORROS 21 BENY ALEXANDER MORA 4 21 2 10 37
LOS TOROS 7 DANIEL TEJEDA CABRAL 5 2 5 23 35
ABORIGEN 6 FRANCIS JAVIER BAUTISTA 9 5 11 10 35
LOS SONICOS 5 RAUDY ENCARNACION 4 18 6 6 34
LA FE 16 SALIN VALDEZ 10 2 4 16 32
LOS TOROS 3 EDWIN RAFAEL SANCHEZ 5 11 3 10 29
LOS TOROS 8 YORDY DE LA ROSA 6 8 10 2 26
LOS SONICOS 10 FRANKLIN MARMOLEJOS 4 4 9 9 26
LOS ZORROS 5 MIGUEL ANGEL SANCHEZ 9 5 6 5 25
LOS ZORROS 12 MAXIMO J. LUNA 2 14 9 0 25
ABORIGEN 12 FRANLLY GOMEZ CEPEDA 8 2 7 4 21
LA FE 18 TOMMY ARIAS MATEO 6 7 5 0 18
LOS TOROS 4 JAIRO ANTONIO LEDESMA 2 6 7 2 17
LA FE 11 R. ABNER MATEO 0 6 2 9 17
LOS SONICOS 16 HECTOR VIOLA 16 0 1 0 17
ABORIGEN 5 GERGIN ALEXANDER DE LA ROSA 0 6 4 6 16
LOS ZORROS 7 EMANUEL ANTONIO MONTERO 3 4 2 5 14
LOS SONICOS 15 ALEXIS BERIGUETE 2 5 4 3 14
LA FE 13 ADRIAN ARNAUT DE LOS SANTOS 5 6 0 2 13
LOS TOROS 11 ARIAM ADAMES 2 4 4 2 12
LOS ZORROS 14 ORBIC MANUEL RAMIREZ 5 7 0 0 12
LOS TOROS 9 MARCEL REYNALD SANCHEZ 5 2 4 0 11
ABORIGEN 14 FEDERICO A. SUAZO 0 6 0 5 11
LA FE 5 LUIS RANCEL GARTEAUX 4 0 2 5 11
LOS TOROS 6 RAIDOM JOSE FELIZ 2 2 3 2 9
ABORIGEN 9 RICARDO E. MASCARO 0 2 0 6 8
LA FE 15 HENDRIK G. MATOS 2 2 4 0 8
LOS TOROS 5 DANIEL ARTURO NOVA 3 2 0 2 7
LOS TOROS 13 DANIEL A. FLORENTINO 0 6 0 0 6
LOS ZORROS 22 ANGEL AL AOL MATEO 0 3 3 0 6
LOS ZORROS 9 WILLY DE JESUS MEDINA 2 2 2 0 6
LOS TOROS 15 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ 0 2 3 0 5
LOS SONICOS 13 GABRIEL PEREZ 1 0 2 2 5
LOS TOROS 14 CESAR L. LIMA GARCIA 0 2 0 2 4
LOS ZORROS 15 ANGEL RICARDO LUCIANO 1 0 3 0 4
ABORIGEN 4 HAIRO JOHANDEL PEREZ 0 4 0 0 4
LA FE 4 FERNANDO D. CADENA 0 0 4 0 4
LOS TOROS 20 FRANCISCO A. DE LOS SANTOS 0 0 2 0 2
LOS TOROS 18 RANDY DE LA ROSA 2 0 0 0 2
LOS ZORROS 17 CRISTOPHER SANTANA R. 0 0 0 2 2
LOS ZORROS 20 HECTOR JEURIS PAYANO 0 0 2 0 2
LOS ZORROS 4 RICHARD JIMENEZ 2 0 0 0 2
ABORIGEN 15 ROGER SMITH DE LOS SANTOS 0 0 0 2 2
LA FE 8 JOSE A. DE JESUS DE LOS SANTOS 0 0 0 2 2
LA FE 10 EUDI ELIAN MENDEZ 0 0 2 0 2
LA FE 17 MANUEL E. ENCARNACION 2 0 0 0 2
LOS SONICOS 4 KELVIS HERRERA 2 0 0 0 2
LOS SONICOS 11 FRANDERSON DE LOS SANTOS 1 0 0 1 2
LOS SONICOS 12 PEDRO B. VALDEZ 0 0 2 0 2
LOS ZORROS 24 LEWIS ARGENIS ENCARNACION 1 0 0 0 1
LA FE 6 LIZARDO AMISIS DIAZ 0 1 0 0 1
LA FE 12 ARIELI A. DE LOS SANTOS 0 1 0 0 1
LOS ZORROS 18 DEMOSTENES SANTANA R. 0 0 0 0 0
ABORIGEN 7 ELVIS NIN MERCEDES 0 0 0 0 0
ABORIGEN 13 FRANCISCO ALBERTO ROA 0 0 0 0 0
ABORIGEN 0 0 0 0 0
ABORIGEN 0 0 0 0 0
LOS SONICOS 7 FREDDY DE LA ROSA 0 0 0 0 0
LOS SONICOS 9 MARCOS DE LA ROSA 0 0 0 0 0
LOS SONICOS 17 JOSE BAEZ MOYA 0 0 0 0 0
LOS SONICOS 18 CARLENNY MANUEL ROA 0 0 0 0 0

Los resultados son contentivos de la cantidad de puntos encestados por jugador durante los 4 primeros partidos pactados en la primera ronda.

LIDERES EN PUNTOS

HENRY SANDOVAL
PRIMER LUGAR
101 PUNTOS
REFUERZO DE LA FE (SUNS ) 

ELIAS IBERT
SEGUNDO LUGAR
92 PUNTOS
CLUB LOS ZORROS
RAYDER MASWEL DE OLEO
TERCER LUGAR
88 PUNTOS
CLUB ABORIGEN

No hay comentarios :