| EQUIPOS | # | NOMBRES | TOTAL | PROM. |
| LOS ZORROS | 8 | ELIAS IBERT | 220 | 27.5 |
| LA FE | 14 | HENRRY G. SANDOVAL | 192 | 24.0 |
| ABORIGEN | 24 | RAYDER MASWEL DE OLEO | 159 | 19.9 |
| LOS SONICOS | 14 | OKEYIMIS ORTIZ | 159 | 19.9 |
| LOS SONICOS | 6 | CRISTIAN BAEZ | 136 | 17.0 |
| LOS TOROS | 12 | ANGEL CORDERO OTAÑO | 134 | 16.8 |
| LA FE | 7 | ROY ALEXANDER FELIZ | 104 | 13.0 |
| LOS SONICOS | 8 | MIGUEL R. PORTES | 94 | 11.8 |
| LOS TOROS | 7 | DANIEL TEJEDA CABRAL | 92 | 11.5 |
| ABORIGEN | 6 | FRANCIS JAVIER BAUTISTA | 89 | 11.1 |
| LOS TOROS | 3 | EDWIN RAFAEL SANCHEZ | 88 | 11.0 |
| ABORIGEN | 1 | CESAR A. DE LOS SANTOS | 86 | 10.8 |
| LA FE | 9 | JEAN CARLOS MADURO | 86 | 10.8 |
| ABORIGEN | 11 | JOSE J. CUELLO | 69 | 8.6 |
| LOS ZORROS | 16 | JHON LENOR ENCARNACION | 65 | 8.1 |
| LOS TOROS | 10 | PEDRO RIVERA | 60 | 7.5 |
| LOS SONICOS | 10 | FRANKLIN MARMOLEJOS | 55 | 6.9 |
| LA FE | 16 | SALIN VALDEZ | 54 | 6.8 |
| LOS TOROS | 8 | YORDY DE LA ROSA | 50 | 6.3 |
| LOS ZORROS | 12 | MAXIMO J. LUNA | 50 | 6.3 |
| LOS ZORROS | 5 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ | 48 | 6.0 |
| LOS SONICOS | 5 | RAUDY ENCARNACION | 48 | 6.0 |
| LOS ZORROS | 15 | ANGEL RICARDO LUCIANO | 47 | 5.9 |
| ABORIGEN | 32 | FRANLLY GOMEZ CEPEDA | 41 | 5.1 |
| LOS ZORROS | 21 | BENY ALEXANDER MORA | 40 | 5.0 |
| LOS TOROS | 11 | ARIAM ADAMES | 36 | 4.5 |
| LOS SONICOS | 15 | ALEXIS BERIGUETE | 35 | 4.4 |
| ABORIGEN | 3 | GERGIN ALEXANDER DE LA ROSA | 34 | 4.3 |
| LA FE | 18 | TOMMY ARIAS MATEO | 33 | 4.1 |
| ABORIGEN | 13 | FRANCISCO ALBERTO ROA | 29 | 3.6 |
| LA FE | 15 | HENDRIK G. MATOS | 28 | 3.5 |
| LOS TOROS | 4 | JAIRO ANTONIO LEDESMA | 27 | 3.4 |
| LOS TOROS | 14 | CESAR L. LIMA GARCIA | 26 | 3.3 |
| LA FE | 5 | LUIS RANCEL GARTEAUX | 24 | 3.0 |
| LOS TOROS | 9 | MARCEL REYNALD SANCHEZ | 21 | 2.6 |
| LA FE | 11 | R. ABNER MATEO | 21 | 2.6 |
| LA FE | 13 | ADRIAN ARNAUT DE LOS SANTOS | 20 | 2.5 |
| LOS ZORROS | 7 | EMANUEL ANTONIO MONTERO | 19 | 2.4 |
| LA FE | 8 | JOSE A. DE JESUS DE LOS SANTOS | 18 | 2.3 |
| ABORIGEN | 23 | FEDERICO A. SUAZO | 17 | 2.1 |
| ABORIGEN | 9 | RICARDO E. MASCARO | 17 | 2.1 |
| LOS ZORROS | 14 | ORBIC MANUEL RAMIREZ | 16 | 2.0 |
| LOS TOROS | 6 | RAIDOM JOSE FELIZ | 14 | 1.8 |
| LOS TOROS | 13 | DANIEL A. FLORENTINO | 12 | 1.5 |
| ABORIGEN | 4 | HAIRO JOHANDEL PEREZ | 12 | 1.5 |
| ABORIGEN | 0 | OLIVER BAUTISTA | 12 | 1.5 |
| LOS SONICOS | 13 | GABRIEL PEREZ | 12 | 1.5 |
| LOS TOROS | 15 | VICTOR MANUEL DE LA CRUZ | 11 | 1.4 |
| ABORIGEN | 15 | ROGER SMITH DE LOS SANTOS | 11 | 1.4 |
| LA FE | 17 | MANUEL E. ENCARNACION | 9 | 1.1 |
| LOS TOROS | 20 | FRANCISCO A. DE LOS SANTOS | 8 | 1.0 |
| LOS ZORROS | 22 | FRANKLIN SANCHEZ | 8 | 1.0 |
| LOS TOROS | 5 | DANIEL ARTURO NOVA | 7 | 0.9 |
| LOS ZORROS | 9 | WILLY DE JESUS MEDINA | 7 | 0.9 |
| LA FE | 10 | EUDI ELIAN MENDEZ | 7 | 0.9 |
| LOS SONICOS | 11 | FRANDERSON DE LOS SANTOS | 7 | 0.9 |
| LOS ZORROS | 4 | RICHARD JIMENEZ | 6 | 0.8 |
| LOS ZORROS | 17 | CRISTOPHER SANTANA R. | 5 | 0.6 |
| LOS ZORROS | 20 | HECTOR JEURIS PAYANO | 4 | 0.5 |
| LA FE | 4 | FERNANDO D. CADENA | 4 | 0.5 |
| LOS SONICOS | 4 | KELVIS HERRERA | 4 | 0.5 |
| LOS SONICOS | 12 | PEDRO B. VALDEZ | 4 | 0.5 |
| LOS ZORROS | 24 | LEWIS ARGENIS ENCARNACION | 3 | 0.4 |
| LA FE | 12 | ARIELI A. DE LOS SAANTOS | 3 | 0.4 |
| LOS SONICOS | 16 | HECTOR VIOLA | 3 | 0.4 |
| LOS TOROS | 18 | RANDY DE LA ROSA | 2 | 0.3 |
| LOS ZORROS | 18 | DEMOSTENES SANTANA R. | 2 | 0.3 |
| ABORIGEN | 5 | ENGELS A. CANARIO | 2 | 0.3 |
| LOS SONICOS | 18 | CARLENNY MANUEL ROA | 2 | 0.3 |
| LA FE | 6 | LIZARDO AMISIS DIAZ | 1 | 0.1 |
| LOS SONICOS | 17 | JOSE BAEZ MOYA | 1 | 0.1 |
| ABORIGEN | 7 | ELVIS NIN MERCEDES | 0 | 0.0 |
| LOS SONICOS | 7 | FREDDY DE LA ROSA | 0 | 0.0 |
| LOS SONICOS | 9 | MARCOS DE LA ROSA | 0 | 0.0 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario